²Æ½ðÁÔÈË

Êг¡¸ÅÀÀ ÉϺ£ ÉîÛÚ Ïã¸Û È«Çò
ÉÏÖ¤Ö¸Êý
ÉÏÖ¤Ö¸Êý
ÉîÖ¤³ÉÖ¸
ÉîÖ¤³ÉÖ¸
ÐÂ×ÛÖ¸
ÐÂ×ÛÖ¸
ÉÏÖ¤ 2202.45 -74.97 -3.29% ¡¡279.7061ÒÚ¡¡ÉîÖ¤ 7264.20 -209.40 -2.80% ¡¡134.1294ÒÚ¡¡
ºãÖ¸ 19752.65 -636.83 -3.12% µÀÖ¸ 11188.23 -344.65 -2.99% ÄÉÖ¸ 2259.04 -74.69 -3.20%
°Ù¶È 271.14 -7.54
Я³Ì 44.82 -7.34
·ÖÖÚ 27.84 -3.93
½ðÈÚ½ç 15.02 -6.65
¿ÕÖÐÍø 4.06 1.00
EÁú 7.17 -1.24
Áéͨ 1.80 1.70
¾Å³Ç 17.98 -3.33
ÍøÒ× 24.80 -3.43
ÐÂÀË 40.01 -3.54
Ê¢´ó 27.96 -3.29
ËѺü 66.35 -7.24
Éе 41.59 -0.19
TOMO 6.12 -5.56
¹Ø×¢ ×î½ü ½¹µã
»¦ÊÐ
½»´óÄÏÑó 6.34 10.07% 109057
º£Á¢¹É·Ý 6.79 10.05% 90019
º½Ì춯Á¦ 8.94 9.96% 85557
ÉϺ£½ðÁê 6.11 6.63% 244370
ÉϺ£½¨¹¤ 8.27 6.44% 193750
ÉϺ£¸¨ÈÊ 5.82 5.24% 57743
×ÔÒÇ¹É·Ý 6.49 4.68% 50201
½õ½­Í¶×Ê 10.67 3.79% 129767
º¼Ïô¸Ö¹¹ 7.18 3.76% 158554
Öпƺϳ¼ 4.43 3.51% 30655
ÉîÊÐ
N ·¨ Òò 12.34 41.84% 251943
·ÉÑÇ¹É·Ý 5.98 9.93% 7225
·áÔ­Ò©Òµ 3.67 5.46% 51964
ST Ì« ¹â 4.69 4.92% 21712
º£µÃ¿ØÖÆ 6.25 4.52% 41627
¼ªÁÖÖÆÒ© 8.35 3.21% 93648
ÐÂÃñ¿Æ¼¼ 6.71 3.07% 45149
âù ÑÇ Í¨ 16.26 2.98% 7726
ÖǹâµçÆø 12.00 2.92% 1189
÷ »¨ É¡ 8.89 2.78% 25368
»¦ÊÐ
±¦¹â¹É·Ý 4.55 -10.08% 24203
ÎÔÁúµØ²ú 5.00 -10.07% 41647
ÄÏ·½»ãͨ 5.01 -10.05% 2742
¸£ÈÕµç×Ó 4.03 -10.05% 122517
´óÔª¹É·Ý 4.13 -10.02% 29860
кþÖб¦ 4.04 -10.02% 205061
¹úÏé¹É·Ý 4.49 -10.02% 21269
»ªÀö¼Ò×å 7.01 -10.01% 20737
ÉϺ£Ã·ÁÖ 8.00 -10.01% 3077
ÉÏʵҽҩ 10.16 -10.01% 16881
ÉîÊÐ
´ºêÍ¹É·Ý 2.60 -10.04% 81300
±±¾©ÂÃÓÎ 11.66 -10.03% 86555
Î÷°²Òûʳ 3.95 -10.02% 62917
Ìì°î¹É·Ý 8.62 -10.02% 15862
Öé½­¿Ø¹É 4.58 -10.02% 51079
ÓÀ°²ÁÖÒµ 5.57 -10.02% 39899
ÉÂÌìÈ»Æø 12.94 -10.01% 57954
½­Ìصç»ú 14.12 -10.01% 17116
ÖÐÔ­»·±£ 6.30 -10.00% 58549
À¼ÖÝ»ÆºÓ 8.40 -9.97% 14590
»¦ÊÐ
ÖйúÄϳµ 3.28 -0.30% 1040685
¹¤ÉÌÒøÐÐ 4.51 -2.80% 588438
ÖÐÐÅ֤ȯ 18.56 -3.18% 560334
ÖйúÁªÍ¨ 4.72 -1.87% 518202
ÖйúÖÐÌú 5.02 -2.71% 453344
ÃñÉúÒøÐÐ 5.49 -2.66% 451185
Öдï¹É·Ý 3.90 -6.92% 382206
±¦¸Ö¹É·Ý 6.43 -1.68% 362637
ÆÖ·¢ÒøÐÐ 17.99 -5.02% 347504
ÖйúÌú½¨ 8.19 -3.42% 334201
ÉîÊÐ
Íò ¿Æ£Á 6.36 -3.78% 423989
ÖÐÁ¸µØ²ú 4.72 0.86% 319233
ºêԴ֤ȯ 13.92 -4.79% 279630
N ·¨ Òò 12.34 41.84% 251943
Á¦ºÏ¹É·Ý 6.60 -0.60% 249825
ÖÐÐŹú°² 8.66 -6.88% 239990
Åʸַָ° 7.98 -0.25% 212584
ú Æø »¯ 11.16 -8.97% 132772
Îå Á¸ Òº 15.61 -4.58% 132112
¡ƽ¸ß¿Æ 16.98 -7.67% 126658
»¦ÊÐ
ÖÐÐÅ֤ȯ 18.56 -3.18% 104863
ÆÖ·¢ÒøÐÐ 17.99 -5.02% 63006
ÕÐÉÌÒøÐÐ 20.00 -2.25% 56656
Öйúƽ°² 41.78 -2.86% 51272
ÐËÒµÒøÐÐ 18.94 -2.67% 35636
ÖйúÄϳµ 3.28 -0.30% 33776
´¨Í¶ÄÜÔ´ 12.89 -3.08% 28432
ÖйúÌú½¨ 8.19 -3.42% 27551
¹¤ÉÌÒøÐÐ 4.51 -2.80% 26617
ÖÐÌå²úÒµ 7.33 -9.95% 25301
ÉîÊÐ
ºêԴ֤ȯ 13.92 -4.79% 39956
N ·¨ Òò 12.34 41.84% 30134
Íò ¿Æ£Á 6.36 -3.78% 27302
Î÷ɽúµç 23.64 -7.69% 22803
¡ƽ¸ß¿Æ 16.98 -7.67% 21926
ÖÐÐŹú°² 8.66 -6.88% 21298
Îå Á¸ Òº 15.61 -4.58% 20775
Éî·¢Õ¹£Á 18.24 -0.33% 19145
Á¦ºÏ¹É·Ý 6.60 -0.60% 17036
Åʸַָ° 7.98 -0.25% 16746
»¦ICP±¸05013561ºÅ